Все сведения доступны на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях — https://www.bus.gov.ru/
Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2019, N 49, ст.6962) в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Адрес объекта: Оренбургская область, Домбаровский район, п. Голубой Факел, ул. Школьная, 2.
Вид места осуществления образовательной деятельности: иное.
Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ: для доступа в здание образовательной организации детей инвалидов с заболеваниями опорно-двигательной системы имеется пандус. Школа располагается в двухэтажном здании постройки 1974 года, обучение проходит в одну смену. Школа имеет пришкольный участок, спортивную площадку, отдельно стоящие здания: интернат, теплица, столовая, мастерские.
Назначение зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1. | Школа | П.Голубой Факел, ул.школьная,2 | Учебно – воспитательная деятельность | 1777,8 кв.м |
2 | Здание интерната | П.Голубой Факел, ул. Школьная,2 | Жилое помещение | 874,4 кв.м |
3. | Здание столовой | П.Голубой Факел, ул.Школьная,2 | Прием пищи | 260,2 кв.м. |
4. | Здание мастерских | П.Голубой Факел, ул.Школьная,2 | Учебно – воспитательный процесс | 138,3 кв.м |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Школа | П.Голубой Факел, ул.Школьная,2 | 15 | 564 кв.м | 2 | 30.65 кв.м |
Информации о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
Адрес местонахождения | П.Голубой Факел, ул.Школьная,2 | П.Голубой Факел, ул. Школьная ,2 | нет | нет |
Площадь | 50 кв.м | 260.2 кв.м. | нет | нет |
Количество мест | 72 места | 72 места | нет | нет |
Ежедневно горячее питание получает 100% обучающихся. Пропускная способность столовых — 72 посадочных места. Организовано второе горячее питание обучающихся за счет родителей. В школе работает бракеражная комиссия.
Функции информационно-справочного центра несет библиотека с общим фондом 8712 экземпляров книг, в том числе 3554 экземпляров учебной, иные носители информации — экземпляров. Библиотека имеет читальный зал на 20 мест, оснащена компьютерами с выходом в интернет, принтерами и сканером.
Действует методический кабинет, музейная комната, кабинет психолога.
Информации о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
Спортивная площадка | П.Голубой Факел, ул.Школьная,2 | 160 кв.м. |
Полоса препятствий | П.Голубой Факел, ул.Школьная,2 | 70 кв.м. |
Спортивный зал | П.Голубой Факел, ул.Школьная,2 | 260 кв.м. |
В кабинете физики/химии имеются лаборантские комнаты. Имеются реактивы для проведения лабораторных и демонстрационных работ. Кабинет физики оборудован лабораторными комплектами по тепловым явлениям, электричестве, электродинамике. Кабинет биологии оборудован микроскопами и микропрепаратами, муляжами и динамическими пособиями.
Информационная среда школы создает условия для широкого и системного использования компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях образования.
В школе есть компьютерный класс с выходом в Интернет, в котором предусмотрен доступ к электронным образовательным ресурсам. Все кабинеты оборудованы рабочим местом учителя, включающим компьютер и мультимедиа проектор. В школе действует локальная компьютерная сеть и сеть WI-FI.
Технические средства |
Количество |
Количество ПК, находящиеся на балансе в ОУ (всего) | 56 |
в т.ч. ноутбуков | 30 |
стационарных компьютеров | 23 |
Количество компьютеров, использующихся в образовательном (учебном) процессе | 47 |
Количество компьютеров, использующихся в административно-хозяйственной деятельности | 6 |
Количество компьютерных классов | 1 |
Наличие собственного веб-сайта | www.сошгф.рф |
Адрес электронной почты | mou5-22@yandex.ru |
Наличие локальных сетей | внутренняя |
Количество компьютеров подключенных к сети Интернет | 53 |
Мультимедиапроекторов | 21 |
Цифровых фотоаппаратов | 1 |
Мультимедийные комплексы | 1 |
Принтеров цветных | 3 |
МФУ | 3 |
Сканеров | 1 |
Плазменные панели | 1 |
Интерактивные доски | 6 |
Доступная среда.
Наличие материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их пребывания в ОУ
Материально-технические условия | Наличие/отсутствие |
Пандусы | + |
Подъёмники | — |
Поручни | + |
Расширенные дверные проемы | + |
Лифты | — |
Беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и другие помещения | -/+/- |
Федеральные образовательные ресурсы для общего пользования
Электронные образовательные ресурсы
Материально — техническое обеспечение образовательного процесса
Информация об удовлетворении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.
№ п./п. | Наименование показателя из п.6 Требований, обеспечивающего возможность в электронной форме… | Наименование программного обеспечения, удовлетворяющего соответствующим Требованиям |
1 | Управлять учебным процессом | ХроноГраф Мастер, 1С:ХроноГраф Школа 2,5 ПРОФ |
2 | Создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации | OpenOffice, Microsoft Office |
3 | Формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма | Клавиатурный тренажёр «Ktouch» |
4 | Создавать, обрабатывать и редактировать звук | Magix Music Maker MX MAGIX, Audacity |
5 | Создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения | Gimp, Inkscape, KolourPaint
MoviePlus Х5 — программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов. Программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов UVScreenCamera v4 |
6 | Индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами | OpenOffice, Microsoft Office |
7 | Работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и местности |
– |
8 | Визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.) | OpenOffice Impress |
9 | Размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы) | OpenOffice Base, Microsoft Office Access |
10 | Проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной образовательной программы общего образования | 1C: Хронограф 2.5 ПРОФ, iTalc |
11 | Проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной (итоговой) аттестации | Дистанционное обучение, iTest, Интернет – технологии (онлайн – тесты). |
12 | Осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью | Сферум, moodle |
13 | Осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями | ViPNet, ICQ, Outlook Express |
Перечень школьного оборудования:
Доска школьная-11шт | Головные микрофоны-2шт | Гарнитура компактная-1шт |
Визуализатор цифровой-1шт | Интерактивная доска с программным обеспечением-1шт | Проектор короткофокусный-1шт |
Специализированный программно-технический комплекс педагогического работника-1шт | ||
Видеокамера-1шт | Интерактивная система -1шт | Акустические колонки — 2шт |
Компьютер- 7шт | Микшерный пульт — 2шт | Монитор — 11шт |
Морозильная камера — 2шт | Музыкальный центр — 4шт | Мультимедийный проектор-1шт |
Навигационный модуль-1 | Ноутбук-20шт | Овощерезка-2шт |
Палатка дымка-6шт | Плита электрическая-2шт | Проектор-3шт |
Принтер-7шт | Рабочее место учителя-3шт | Синтезатор-1шт |
Системный блок-12шт | Сканер-1шт | Телевизор-5шт |
Стиральная машинка-3шт | Станок деревообрабатывающий-1шт | Усилитель-1шт |
Фотоаппарат-1шт | Холодильная камера-2шт | Холодильник- 3шт |
Швейная машина-6шт | Автобус ПАЗ-320538-1шт | Автомобиль ГАЗ-2752-1шт |
Стационарный передатчик-4шт | Аппарат для дистилляции воды-1шт | Бревно напольное-1шт |
Брусья женские-1 шт | Верстак-2шт | Весы медицинские-1шт |
Весы электронные-1шт | Весы товарные-2шт | Водонагреватель-2шт |
Ворота для мини-футбола с сеткой-2шт | Динамометр кистевой-1шт | Козел гимнастический-2шт |
Конь гимнастический — 1шт | Коньки игрока-1шт | Лыжи-32шт |
Макет автомата Калашникова-1шт | Модель Теллурий солнце земля луна-1шт | Набор мягкой мебели-1шт |
Перекладина гимнастическая-1шт | Перфоратор- 1шт | Спиртометр сухой-1шт |
Стенка школьная -1шт | Стойки с креплением к стене-1шт | Стол барьер-1шт |
Стол ком.расширенный-3шт | Стол тенистый-1шт | Стол медицинский манипуляционный-1шт |
Наглядное пособие(таблицы)-40шт | Тонометр-1шт | Автоаптечка-2шт |
Матрац-55шт | Наволочка-55шт | Одеяло стеганное-54шт |
Пододеяльник-54шт | Подушка-54шт | Покрывало-40шт |
Полотенце вафельное-4шт | Простынь-50шт | Рюкзак-10шт |
Ботинки лыжные-2шт | Тюль-33шт | Фартук габелен-4шт |
Форма б/б -13шт | Форма в/б- 7шт | Чехлы автомобильные-22шт |
Кровать односпальная-49шт | Мат гимнастический-6шт | Мини степ-1шт |
Набор столярный-1шт | Нагреватель пробирок-1шт | Обеденная зона 4х-10шт |
6-ти-9шт | Скамейки гимнастические-4шт | Стелажи-22шт |
Стенка шведская-3шт | Сто каб. Физики-химии-11шт | Стол компьютерный-11шт |
Стол однотумбовый-22шт | Тумбочки прикроватные-16 | Турник навесной-3шт |
Уч.комплект-194шт | Шкаф для одежды- 20шт | Шкаф стелаж п/о-27шт |
Кастрюля-20шт | Ложка столовая140шт | Половник-4шт |
Разнос-10шт | Тарелка под 2-е-119шт | Тарелка глубокая-236шт |
Терка овощная-2шт | Термос-2 | Ковш эмалир.-6штшт |
Набор для кухни-2шт | Мясорубка-1шт |
В здании интерната расположено: кабинет музыки, технологии, два кабинета начальных классов (1 этаж).
На втором этаже располагаются комнаты для проживания учащихся.
Здание интерната построено в 1975 году для учащихся проживающих в близлежащих селах: с.Камсак, с.Кужамберля, с.Архангельское, с.Бояровка. Помещения оборудованы спальными местами, и кабинетами групп продленного дня. Подвоз детей осуществляется школьным автобусом. Питание учащихся в здании столовой, расположенной отдельно от здания интерната.
Информация для лиц с ОВЗ
В 2019 году МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» включено в областную программу Оренбургской области «Доступная среда 2014-2020г», в программу «Развитие общего образования Домбаровского района 2019-2024г.» п.7 «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей инвалидов». По итогам реализации данных программ в 2019 году школа будет оснащена для безбарьерного доступа мало мобильных обучающихся специальным оборудованием
Программно — методическое и технологическое сопровождение образовательного процесса
Информация для лиц с ОВЗ
В 2019 году МОБУ «СОШ п. Голубой Факел» была включена в областную программу Оренбургской области «Доступная среда 2014-2020г», в программу «Развитие общего образования Домбаровского района 2019-2024г.» п.7 «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей инвалидов». По итогам реализации данных программ в 2019 году школа оснащена для безбарьерного доступа мало мобильных обучающихся специальным оборудованием.